Description
Robustes GPS-Handheld-Gerät mit erweiterten Funktionen
- Weltweite Basiskarte
- Bei allen Lichtverhältnissen gut lesbares 2,2-Zoll-Monochromdisplay
- GPS- und GLONASS-Satelliten zur schnellen Positionsfindung
- Geocaching ohne Papier
- Batterie-Betriebszeit von 25 Stunden bei Verwendung von 2 AA-Batterien
- Lieferumfang ist eTrex 10, USB-Kabel, Handbuch
Beim eTrex 10 wurden die Hauptfunktionen, das robuste Design, der günstige Preis und die lange Batterielebensdauer beibehalten, durch die der eTrex zu einem der zuverlässigsten GPS-Geräte zählt. Garmin hat die Benutzeroberfläche verbessert und eine weltweite Basiskarte hinzugefügt, die Funktion für papierloses Geocaching hinzugefügt und die Gehäuserückseite zum anbringen von Zubehör geändert
Allgemein |
|
| Abmessungen | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm (2,1 x 4 x 1,3 Zoll) |
|---|---|
| Anzeigegrösse | 3,6 x 4,3 cm (1,4 x 1,7 Zoll); 5,6 cm Diagonale (2,2 Zoll) |
| Anzeigeauflösung | 128 x 160 Pixel |
| Anzeigetyp | Transflektiv, monochrom |
| Gewicht | 142 g (5 Unzen) mit Batterien |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen |
| Batterielaufzeit | 25 Stunden |
| Schnittstelle | mini USB |
| Speicher/Protokoll | nein |
Karten und Speicher |
|
| Vorinstallierte Karten | nein |
|---|---|
| Basiskarte | ja |
| Speicher- und Leistungskapazität | nein |
| Wegpunkte | 1000 |
| Tracks | 100 |
| Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 100 gespeicherte Tracks |
| Routen | 50 |
Sensoren |
|
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja |
|---|---|
| GPS | ja |
| GLONASS | ja |
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ja |
|---|---|
| Flächenberechnung | ja |
| Jagd- und Angelkalender | ja |
| Sonnen- und Mondkalender | ja |
| Geocaching-Modus | ja (papierlos) |
| Kamera | nein |
– Camouflage/Edelweiss Muster und Farbe kann vom Bild abweichen
– Design/Grafik ist unser geistiges Eigentum und darf nicht kopiert werden








