Beschreibung
Mehr Abenteuer. Mehr Sicherheit. Du liebst Outdoor-Aktivitäten in abgelegenen Regionen? Du bist in Gebieten mit lückenhaftem Mobilfunknetz unterwegs und willst trotzdem mal ein Lebenszeichen senden?
Dann ist der robuste GPSMAP 66i der perfekte Begleiter für dich
Neben einer sehr präzisen Navigation inklusive Wetterprognose verfügt es über die wegweisende inReach-Technologie: Damit kannst du noch in den entlegensten Winkeln der Erde mit deinen Lieben kommunizieren – und in Notfällen mit der GEOS Rettungsleitstelle. Zuverlässig über Satellit. Mit langer Akkulaufzeit. Und vielen smarten Extras
Lieferumfang GPSMAP 66i, Zugriff auf BirdsEye-Satellitenbilder, USB Lade-/Sync-Kabel, Karabinerclip, Dokumentation
Allgemein |
|
Abmessungen | 6,6 x 16,3 x 3,5 cm |
---|---|
Anzeigegrösse | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm Diagonale (3 Zoll) |
Anzeigeauflösung | 240 x 400 Pixel |
Anzeigetyp | Transflektives TFT-Farbdisplay |
Gewicht | 241 g |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | Bis zu 35 Stunden mit 10-minütigem Tracking; bis zu 200 Stunden mit 30-minütigem Tracking (Energiesparmodus) |
MIL-STD-810 | Ja (thermische Leistung, Stossfestigkeit, Wasserbeständigkeit) |
Schnittstelle | high speed micro USB and NMEA 0183 compatible |
Speicher/Protokoll | 16 GB |
Karten und Speicher |
|
Vorinstallierte Karten | ja (topografisch) |
---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ja |
Basiskarte | ja |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen) | ja |
Kartensegmente | 15,000 |
BirdsEye | ja (direct to device) |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ja |
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ja |
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ja |
Speicher- und Leistungskapazität | MicroSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Wegpunkte | 10.000 |
Strecken | 250, 200 course points per course |
Tracks | 250 |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Archive |
Aktivitäten | ja |
Routen | 250 |
Rinex-Aufzeichnung | ja |
Sensoren |
|
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja |
---|---|
GPS | ja |
Galileo | ja |
Barometrischer Höhenmesser | ja |
Kompass | ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ja |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ja |
---|---|
Smart Notifications auf dem Handgerät | ja |
VIRB®-Fernbedienung | ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ja |
Aktive Wetterdaten | ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
LiveTrack | ja |
---|
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ja |
---|---|
TracBack® | ja |
Flächenberechnung | ja |
Jagd- und Angelkalender | ja |
Sonnen- und Mondkalender | ja |
XERO™ -Standorte | ja |
Geocaching-Modus | ja (Geocaching Live) |
Kompatibel mit Custom Maps | ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Bildbetrachter | ja |
LED-Ortungslicht | ja |
inReach®-Funktionen |
|
Interaktive SOS-Notrufe | ja |
---|---|
inReach weather | ja |
Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über SMS und Email | ja |
SMS-Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über anderes inReach-Gerät | ja |
Austausch von Positionen mit anderem inReach-Gerät | ja |
Kompatibel mit MapShare mit Tracking | ja |
Virtuelle Tastatur zum Verfassen eigener Nachrichten | ja |
Senden von Wegpunkten an MapShare während der Reise | ja |
Senden der Routenauswahl an MapShare während der Reise | ja |
Aussenanwendungen |
|
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ja |
---|---|
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | ja |
Verbindungen |
|
Drahtlose Konnektivität | ja (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
Zusätzliches |
|
Zusätzliches |
|
---|
– Camouflage/Edelweiss Muster und Farbe kann vom Bild abweichen
– Design/Grafik ist unser geistiges Eigentum und darf nicht kopiert werden