Beschreibung
Handgerät mit Unterstützung der Multi-Satelliten-Netzwerke
Lieferumfang GPSMAP 66s, Zugriff auf Birdseye-Satellitenbilder, USB-Kabel, Karabinerclip, Dokumentation
Allgemein |
|
Abmessungen | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm |
---|---|
Anzeigegrösse | 3,8 x 6,3 cm; Diagonale von 3 Zoll |
Anzeigeauflösung | 240 x 400 Pixel |
Anzeigetyp | Transflektives TFT-Farbdisplay |
Gewicht | 230 g mit Batterien |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen |
Batterielaufzeit | Up to 16 hours Up to 170 hours in expedition mode |
MIL-STD-810 | Ja (thermische Leistung, Stossfestigkeit, Wasserbeständigkeit) |
Schnittstelle | high speed micro USB and NMEA 0183 compatible |
Speicher/Protokoll | 16 GB |
Karten und Speicher |
|
Vorinstallierte Karten | Preloaded maps: Nur Basiskarte |
---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ja |
Basiskarte | ja |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen) | ja (mit optionalen Karten für detaillierte Strasseninformationen) |
Kartensegmente | 15,000 |
BirdsEye | ja (direct to device) |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ja |
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ja |
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ja |
Speicher- und Leistungskapazität | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Wegpunkte | 10.000 |
Strecken | 250, 200 course points per course |
Tracks | 250 |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
Aktivitäten | ja |
Routen | 250 |
Rinex-Aufzeichnung | ja |
Sensoren |
|
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja |
---|---|
GPS | ja |
GLONASS | ja |
Galileo | ja |
Barometrischer Höhenmesser | ja |
Kompass | ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ja |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ja |
---|---|
Smart Notifications auf dem Handgerät | ja |
VIRB®-Fernbedienung | ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ja |
Aktive Wetterdaten | ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
LiveTrack | ja |
---|
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ja |
---|---|
TracBack® | ja |
Flächenberechnung | ja |
Jagd- und Angelkalender | ja |
Sonnen- und Mondkalender | ja |
XERO™ -Standorte | ja |
Geocaching-Modus | ja (Geocaching Live) |
Kompatibel mit Custom Maps | ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Bildbetrachter | ja |
Kamera | nein |
inReach-Fernbedienungswidget | ja |
LED-Ortungslicht | ja |
Aussenanwendungen |
|
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ja |
---|---|
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | ja |
Verbindungen |
|
Drahtlose Konnektivität | ja (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
Zusätzliches |
|
Zusätzliches |
|
---|
– Camouflage/Edelweiss Muster und Farbe kann vom Bild abweichen
– Design/Grafik ist unser geistiges Eigentum und darf nicht kopiert werden