Description
Sei bereit für dein nächstes Abenteuer. Mit diesem benutzerfreundlichen GPS-Handgerät und seiner langen Akkulaufzeit, drahtlosen Konnektivität und Multi-Frequenz Empfang macht das Entdecken noch mehr Spass
Lieferumfang eTrex SE, Dokumentation
Allgemein |
|
| Abmessungen | 6,1 x 10,0 x 3,3 cm |
|---|---|
| Anzeigegrösse | 3,3 x 4,4 cm; Diagonale von 2,16 Zoll |
| Anzeigeauflösung | 240 x 320 Pixel |
| Anzeigetyp | Transflektives TFT-Farbdisplay |
| Gewicht | 156,5 g mit Batterien |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Batterielaufzeit | 168 Stunden im Standardmodus 1.800 Stunden im Expeditionsmodus |
| MIL-STD-810 | Ja (thermische Leistung, Stossfestigkeit, Wasserbeständigkeit) |
| Schnittstelle | USB-C |
| Speicher/Protokoll | 28 MB |
Karten und Speicher |
|
| Basiskarte | Ja (nur Städte) |
|---|---|
| Wegpunkte | 1.000 |
| Strecken | 50 |
| Tracks | Ja |
| Aktivitäten | 200 |
| Routen | Ja |
Sensoren |
|
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja |
|---|---|
| GPS | ja |
| GLONASS | ja |
| Galileo | ja |
| QZSS | ja |
| Kompass | ja |
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ja |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Smart Notifications auf dem Handgerät | ja |
|---|---|
| Wetter | ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ja |
|---|---|
| TracBack® | ja |
| Flächenberechnung | ja |
| Sonnen- und Mondkalender | ja |
| Geocaching-Modus | ja (Geocaching Live) |
Aussenanwendungen |
|
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ja |
|---|---|
Verbindungen |
|
| Drahtlose Konnektivität | ja (Bluetooth®) |
|---|---|
– Camouflage/Edelweiss Muster und Farbe kann vom Bild abweichen
– Design/Grafik ist unser geistiges Eigentum und darf nicht kopiert werden










