Description
Robustes Outdoor-Navigationsgerät mit Touchscreen
Der Montana 700-Handheld verfügt über routinemässige Strassen- und Wanderkarten und bietet erweiterte Funktionen für Outdoor-Aktivitäten in einem robusten 5-Zoll-Format, das sich ideal zum Navigieren beim Wandern, Radfahren, Kajakfahren, Quadfahren und vielen anderen Transportmitteln eignet
Lieferumfang Montana 700, Lithium-Ionen-Akkupack, USB-Kabel, Dokumentationen
Allgemein |
|
| Abmessungen | 8.76 x 18,3 x 3,27 cm |
|---|---|
| Touchscreen | ja |
| Anzeigegrösse | 6,48 x 10,8 cm; 12,7 cm (5 Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 480 x 800 Pixel |
| Anzeigetyp | Transflektives WVGA-Display mit wählbarer Ausrichtung |
| Gewicht | 397 g mit Lithium-Ionen-Akkupack aus dem Lieferumfang |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) oder 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Lithium-Batterien empfohlen |
| Batterielaufzeit | GPS-Modus: Bis zu 18 Stunden Expeditionsmodus: Bis zu 330 Stunden |
| MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
| Schnittstelle | Mit Highspeed-Micro-USB und NMEA 0183 kompatibel |
| Speicher/Protokoll | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
Karten und Speicher |
|
| Vorinstallierte Karten | ja (TopoActive Europe) |
|---|---|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ja |
| Basiskarte | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | ja (mit optionalen Karten für detaillierte Strasseninformationen) |
| Kartensegmente | 15 |
| BirdsEye | ja (direkt auf das Gerät) |
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ja |
| Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ja |
| Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ja |
| Speicher- und Leistungskapazität | ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) |
| Wegpunkte | 10000 |
| Tracks | 250 |
| Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
| Routen | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
| Rinex-Aufzeichnung | ja |
Sensoren |
|
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja |
|---|---|
| GPS | ja |
| GLONASS | ja |
| Galileo | ja |
| Barometrischer Höhenmesser | ja |
| Kompass | ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ja |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ja |
|---|---|
| Smart Notifications auf dem Handgerät | ja |
| VIRB®-Fernbedienung | ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ja |
| Aktive Wetterdaten | ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
| LiveTrack | ja |
|---|---|
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ja |
|---|---|
| Flächenberechnung | ja |
| Jagd- und Angelkalender | ja |
| Sonnen- und Mondkalender | ja |
| XERO™ -Standorte | ja |
| Geocaching-Modus | ja (Geocaching Live) |
| Kompatibel mit Custom Maps | ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
| Bildbetrachter | ja |
| inReach-Fernbedienungswidget | ja |
| LED-Ortungslicht | ja |
inReach®-Funktionen |
|
| inReach®-Kompatibilität | ja |
|---|---|
Aussenanwendungen |
|
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ja |
|---|---|
| Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | ja |
| Hundeortung | ja (bei Kopplung mit einem kompatiblen Hundeortungssystem) |
Verbindungen |
|
| Drahtlose Konnektivität | ja (WLAN, Bluetooth®, ANT+®) |
|---|---|
– Camouflage/Edelweiss Muster und Farbe kann vom Bild abweichen
– Design/Grafik ist unser geistiges Eigentum und darf nicht kopiert werden





