Description
Das GPS-Handgerät für Einsteiger mit Höhenmesser und Kompass
- 2,2 Zoll grosses, auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbares Farbdisplay mit 240 x 320 Pixeln
- Vorinstallierte, routingfähige TopoActive Europa-Karten für die Navigation beim Radfahren und Wandern auf Strassen und Wegen
- GPS und GLONASS für eine bessere Ortung als bei ausschliesslicher Verwendung von GPS
- 8 GB interner Speicher für Karten-Downloads; zusätzlicher microSD™-Kartensteckplatz
- eTrex 32x bietet zusätzlich einen 3-Achsen-Kompass, einen barometrischen Höhenmesser und ANT+®-Konnektivität
- Batterielaufzeit: Bis zu 25 Stunden im GPS-Modus mit 2 AA-Batterien
- Lieferumfang eTrex 32x, USB-Kabel, Handbuch
Allgemein |
|
| Abmessungen | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
|---|---|
| Anzeigegrösse | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm Diagonale (2,2 Zoll) |
| Anzeigeauflösung | 240 x 320 Pixel |
| Anzeigetyp | 2,2 Zoll grosses, transflektives TFT-Display mit 65.000 Farben |
| Gewicht | 141,7 g (mit Batterien) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen |
| Batterielaufzeit | 25 Stunden |
| Schnittstelle | mini USB |
| Speicher/Protokoll | 8 GB |
Karten und Speicher |
|
| Vorinstallierte Karten | ja (TopoActive Europa; routingfähig) |
|---|---|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ja |
| Basiskarte | ja |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Strassen) | ja |
| Kartensegmente | 3000 |
| BirdsEye | 250 BirdsEye-Bilddateien |
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ja |
| Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ja |
| Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ja |
| Speicher- und Leistungskapazität | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Wegpunkte | 2000 |
| Tracks | 200 |
| Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
| Routen | 200 |
Sensoren |
|
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja |
|---|---|
| GPS | ja |
| GLONASS | ja |
| Barometrischer Höhenmesser | ja |
| Kompass | ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ja |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| VIRB®-Fernbedienung | ja |
|---|---|
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ja |
|---|---|
| Flächenberechnung | ja |
| Jagd- und Angelkalender | ja |
| Sonnen- und Mondkalender | ja |
| Geocaching-Modus | ja (papierlos) |
| Kompatibel mit Custom Maps | ja (100 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
| Bildbetrachter | ja |
Verbindungen |
|
| Drahtlose Konnektivität | ja (ANT+®) |
|---|---|
Zusätzliches |
|
| Zusätzliches | Drahtlose Konnektivität: ANT+ |
|---|---|













